客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.84 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
美元 | USD | 723.04 | 198.0173 | 717.17 | 726.00 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
新台币 | TWD | - | 198.0173 | 21.35 | 23.11 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
泰铢 | THB | 20.82 | 198.0173 | 20.15 | 20.98 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
新加坡元 | SGD | 537.84 | 198.0173 | 520.30 | 541.60 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.53 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.18 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 175.61 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.0173 | 11.85 | 12.33 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
新西兰元 | NZD | 424.25 | 198.0173 | 410.62 | 427.65 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.27 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.0173 | 156.25 | 162.72 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.56 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
澳门元 | MOP | 90.19 | 198.0173 | 89.47 | 90.55 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
韩元 | KRW | - | 198.0173 | 499.75 | 522.03 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
日元 | JPY | 4656.66 | 198.0173 | 4507.12 | 4689.36 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.2615 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8574 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
港币 | HKD | 92.90 | 198.0173 | 92.15 | 93.26 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
英镑 | GBP | 913.65 | 198.0173 | 883.85 | 920.05 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
欧元 | EUR | 761.73 | 198.0173 | 736.89 | 767.07 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.08 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
瑞士法郎 | CHF | 817.26 | 198.0173 | 791.01 | 823.82 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
加拿大元 | CAD | 516.61 | 198.0173 | 500.01 | 520.75 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 124.98 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
澳大利亚元 | AUD | 470.67 | 198.0173 | 457.21 | 473.97 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.4395 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。