客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.17 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
美元 | USD | 712.26 | 195.0624 | 706.48 | 715.17 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 195.0624 | 21.36 | 23.12 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
泰铢 | THB | 21.10 | 195.0624 | 20.42 | 21.26 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 536.92 | 195.0624 | 519.41 | 540.68 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.66 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.26 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 176.82 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 195.0624 | 11.80 | 12.28 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 424.08 | 195.0624 | 410.46 | 427.48 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.79 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 195.0624 | 157.39 | 163.91 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.54 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 89.00 | 195.0624 | 88.28 | 89.34 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 195.0624 | 496.39 | 518.52 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
日元 | JPY | 4635.52 | 195.0624 | 4486.67 | 4668.08 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.0987 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8960 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
港币 | HKD | 91.66 | 195.0624 | 90.93 | 92.02 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
英镑 | GBP | 924.27 | 195.0624 | 894.12 | 930.75 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
欧元 | EUR | 768.19 | 195.0624 | 743.13 | 773.57 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.93 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 818.80 | 195.0624 | 792.49 | 825.36 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 511.36 | 195.0624 | 494.93 | 515.46 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 124.51 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 466.61 | 195.0624 | 453.26 | 469.87 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.5082 | 195.0624 | - | - | - | 2024-10-29 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。