3674408 AUD(澳元)=
3355134037.961 韩元(KRW)
反向汇率:3674408KRW = 4024.064 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-14 14:00:01
更新时间:2024-12-14 14:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 462.9900 | 461.2300 | 729.3000 | 451.0900 | 464.7500 | 2024-12-14 20:30:00 |
工商银行 | 462.30 | 460.64 | 921.95 | 460.64 | 464.43 | 2024-12-14 04:03:31 |
广发银行 | 4.6274 | 4.6127 | 7.2915 | 4.4774 | 4.6434 | 2024-12-14 22:27:58 |
交通银行 | - | 461.25 | 198.9166 | 461.25 | 464.49 | 2024-12-14 22:10:00 |
邮储银行 | - | 460.5800 | 729.1900 | 446.5300 | 464.1800 | 2024-12-14 07:59:56 |
光大银行 | - | 464.8398 | 729.3713 | 461.1358 | 446.3202 | 2024-12-14 07:00:01:00 |
招商银行 | 462.34 | 460.49 | 93.74 | 460.49 | 464.19 | 2024-12-14 21:26:36 |
建设银行 | - | 4.6267 | 7.298 | 4.6267 | 4.6616 | 2024-12-14 20:37:08 |
中信银行 | - | 460.21 | 729.23 | - | - | 2024-12-14 05:59:57 |
农业银行 | 462.84500000 | 461.22500000 | 921.15800000 | - | 461.22500000 | 2024-12-14 19:56:02 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 460.61 | 461.07 | 199.48 | 461.07 | 464.74 | 2024-12-14 10:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。