8714054 AUD(澳元)=
382892905.298 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:8714054AFN = 198318.475 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-21 02:00:01
更新时间:2024-12-21 02:00:01
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 453.74 | 731.49 | - | - | 2024-12-21 10:05:19 |
工商银行 | 457.13 | 455.48 | 923.19 | 455.48 | 459.23 | 2024-12-21 04:03:07 |
建设银行 | - | 4.5746 | 7.3182 | 4.5746 | 4.6091 | 2024-12-21 09:55:36 |
交通银行 | - | 455.06 | 199.5289 | 455.06 | 458.24 | 2024-12-21 10:30:00 |
农业银行 | 455.97500000 | 454.37900000 | 920.22500000 | - | 454.37900000 | 2024-12-21 10:35:09 |
招商银行 | 456.98 | 455.15 | 94.09 | 455.15 | 458.81 | 2024-12-21 10:34:36 |
广发银行 | 4.5598 | 4.5451 | 7.3114 | 4.4098 | 4.5758 | 2024-12-21 10:20:03 |
华夏银行 | 456.1100 | 454.3800 | 731.3400 | 444.3900 | 457.8400 | 2024-12-21 10:30:00 |
邮储银行 | - | 454.6500 | 731.2000 | 440.6000 | 458.7500 | 2024-12-21 07:59:56 |
光大银行 | - | 457.8952 | 731.4062 | 454.2466 | 439.6523 | 2024-12-21 07:00:01:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.86 | 454.89 | 200.14 | 454.89 | 458.5 | 2024-12-21 10:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。