Warning: file_get_contents(https://www.haohulan.cn//bazhepu/huilv.php?currency=CNY): failed to open stream: HTTP request failed! in /www/wwwroot/haohulan.cn/e/class/t_functions.php on line 2096

Warning: file_get_contents(https://www.haohulan.cn//bazhepu/huilv.php?currency=USD): failed to open stream: HTTP request failed! in /www/wwwroot/haohulan.cn/e/class/t_functions.php on line 2124
光大银行外汇牌价_光大银行汇率牌价表_郝胡兰汇率
光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5185 713.8191 0.5143 0.4978 - 2024-10-22 22:30:14:00
NZD 432.2281 713.8191 428.7841 415.0079 - 2024-10-22 22:30:14:00
TWD 22.3014 713.8191 22.1236 21.4129 - 2024-10-22 22:30:14:00
THB 21.3388 713.8191 21.1688 20.4887 - 2024-10-22 22:30:14:00
MOP 89.0138 713.8191 88.6584 87.9477 - 2024-10-22 22:30:14:00
EUR 772.5663 713.8191 766.4103 741.7867 - 2024-10-22 22:30:14:00
SGD 543.1577 713.8191 538.8297 521.5179 - 2024-10-22 22:30:14:00
AUD 477.6852 713.8191 473.8790 458.6539 - 2024-10-22 22:30:14:00
CAD 516.9807 713.8191 512.8613 496.3838 - 2024-10-22 22:30:14:00
JPY 4.7354 713.8191 4.6976 4.5467 - 2024-10-22 22:30:14:00
NOK 65.3781 713.8191 64.8571 62.7734 - 2024-10-22 22:30:14:00
DKK 103.5976 713.8191 102.7722 99.4702 - 2024-10-22 22:30:14:00
SEK 67.8078 713.8191 67.2674 65.1062 - 2024-10-22 22:30:14:00
CHF 825.9114 713.8191 819.3304 793.0065 - 2024-10-22 22:30:14:00
HKD 91.7989 713.8191 91.4325 90.6995 - 2024-10-22 22:30:14:00
GBP 926.9865 713.8191 919.6001 890.0547 - 2024-10-22 22:30:14:00
USD 713.8191 713.8191 710.9706 704.9889 - 2024-10-22 22:30:14:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。