光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5200 725.5923 0.5158 0.4993 - 2024-11-21 15:01:09:00
NZD 426.5662 725.5923 423.1672 409.5715 - 2024-11-21 15:01:09:00
TWD 22.3135 725.5923 22.1357 21.4245 - 2024-11-21 15:01:09:00
THB 20.9649 725.5923 20.7979 20.1297 - 2024-11-21 15:01:09:00
MOP 90.3916 725.5923 90.0308 89.3091 - 2024-11-21 15:01:09:00
EUR 766.3729 725.5923 760.2663 735.8401 - 2024-11-21 15:01:09:00
SGD 541.5227 725.5923 537.2077 519.9481 - 2024-11-21 15:01:09:00
AUD 473.5397 725.5923 469.7665 454.6736 - 2024-11-21 15:01:09:00
CAD 520.3135 725.5923 516.1675 499.5838 - 2024-11-21 15:01:09:00
JPY 4.6948 725.5923 4.6574 4.5078 - 2024-11-21 15:01:09:00
NOK 65.8295 725.5923 65.3049 63.2068 - 2024-11-21 15:01:09:00
DKK 102.7448 725.5923 101.9262 98.6514 - 2024-11-21 15:01:09:00
SEK 65.9663 725.5923 65.4407 63.3382 - 2024-11-21 15:01:09:00
CHF 823.1121 725.5923 816.5535 790.3188 - 2024-11-21 15:01:09:00
HKD 93.1971 725.5923 92.8251 92.0810 - 2024-11-21 15:01:09:00
GBP 919.3647 725.5923 912.0391 882.7366 - 2024-11-21 15:01:09:00
USD 725.5923 725.5923 722.6968 716.6165 - 2024-11-21 15:01:09:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。