客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5172 | 715.1723 | 0.5130 | 0.4966 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
新西兰元 | NZD | 426.6007 | 715.1723 | 423.2015 | 409.6047 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
新台币 | TWD | 22.3178 | 715.1723 | 22.1400 | 21.4287 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
泰国铢 | THB | 21.2147 | 715.1723 | 21.0457 | 20.3695 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
澳门元 | MOP | 89.2159 | 715.1723 | 88.8597 | 88.1474 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
欧元 | EUR | 772.7773 | 715.1723 | 766.6197 | 741.9894 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
新加坡元 | SGD | 540.4919 | 715.1723 | 536.1851 | 518.9583 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
澳大利亚元 | AUD | 468.9778 | 715.1723 | 465.2410 | 450.2935 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
加拿大元 | CAD | 514.7356 | 715.1723 | 510.6342 | 494.2282 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
日元 | JPY | 4.6594 | 715.1723 | 4.6222 | 4.4737 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.1624 | 715.1723 | 64.6432 | 62.5663 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.5795 | 715.1723 | 102.7541 | 99.4528 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.0910 | 715.1723 | 66.5564 | 64.4180 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
瑞士法郎 | CHF | 823.8653 | 715.1723 | 817.3007 | 791.0420 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
港币 | HKD | 91.9921 | 715.1723 | 91.6249 | 90.8904 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
英镑 | GBP | 929.9043 | 715.1723 | 922.4947 | 892.8563 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
美元 | USD | 715.1723 | 715.1723 | 712.3185 | 706.3254 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。