货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 466.1400 | 715.2600 | 455.9000 | 469.7000 | 467.9200 | 2024-10-29 20:30:00 |
加元 | CAD | 511.1400 | 715.2600 | 500.5600 | 515.6500 | 513.4000 | 2024-10-29 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.5300 | 715.2600 | 65.1600 | 67.1300 | 66.8300 | 2024-10-29 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 535.8500 | 715.2600 | 524.7600 | 540.5800 | 538.2200 | 2024-10-29 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 817.9400 | 715.2600 | 800.8500 | 824.8400 | 821.3900 | 2024-10-29 20:30:00 |
英镑 | GBP | 922.4300 | 715.2600 | 902.9800 | 929.8400 | 926.1400 | 2024-10-29 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.6214 | 715.2600 | 4.5239 | 4.6585 | 4.6399 | 2024-10-29 20:30:00 |
欧元 | EUR | 767.0000 | 715.2600 | 750.6800 | 773.0000 | 769.9200 | 2024-10-29 20:30:00 |
港币 | HKD | 91.6600 | 715.2600 | 90.9300 | 92.0300 | 91.8500 | 2024-10-29 20:30:00 |
美元 | USD | 712.2600 | 715.2600 | 706.4800 | 715.2600 | 713.6200 | 2024-10-29 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。