符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 4.6506 | 920.08 | 4.6506 | 4.6851 | 4.6655 | 2024-11-21 13:45:03 |
浦发银行 | 4643.690 | 4687.550 | 4516.320 | 4687.550 | 4665.620 | 2024-11-21 13:40:04 |
广发银行 | 4.6528 | 7.2599 | 4.5095 | 4.6875 | 4.6695 | 2024-11-21 13:33:11 |
华夏银行 | 4.6509 | 725.8700 | 4.5528 | 4.6882 | 4.6695 | 2024-11-21 13:30:00 |
中信银行 | 4.6484 | 726.07 | - | - | - | 2024-11-21 13:35:54 |
光大银行 | 4.6883 | 725.9631 | 4.6509 | 4.5015 | - | 2024-11-21 13:30:06:00 |
邮储银行 | 4.6457 | 725.7300 | 4.4990 | 4.6932 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
招商银行 | 4.6518 | 93.26 | 4.6518 | 4.6892 | 4.6705 | 2024-11-21 13:31:02 |
交通银行 | 4656.66 | 198.0173 | 4507.12 | 4689.36 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
农业银行 | 4.65600000 | 919.80800000 | - | 4.51200000 | 4.67200000 | 2024-11-21 12:20:32 |
建设银行 | 0.046537 | 7.2613 | 0.046537 | 0.046891 | - | 2024-11-21 12:14:03 |
恒丰银行 | 0.048031 | 7.1883 | 0.045631 | - | 0.04821 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6539 | 198.61 | 4.6539 | 4.6899 | 4.6638 | 2024-11-21 13:26:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。