符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 65.54 | 920.08 | 65.54 | 66.03 | 65.75 | 2024-11-21 13:45:03 |
浦发银行 | 65.460 | 66.000 | 63.620 | 66.000 | 65.730 | 2024-11-21 13:40:04 |
广发银行 | 0.6552 | 7.2599 | 0.6357 | 0.6607 | 0.6577 | 2024-11-21 13:33:11 |
华夏银行 | 65.4700 | 725.8700 | 64.1200 | 66.0600 | 65.7600 | 2024-11-21 13:30:00 |
中信银行 | 65.48 | 726.07 | - | - | - | 2024-11-21 13:35:54 |
光大银行 | 66.0351 | 725.9631 | 65.5089 | 63.4042 | - | 2024-11-21 13:30:06:00 |
交通银行 | 65.53 | 198.0173 | - | - | - | 2024-11-21 12:15:00 |
农业银行 | 65.50700000 | 919.80800000 | - | 63.40200000 | 65.77000000 | 2024-11-21 12:20:32 |
建设银行 | 0.6555 | 7.2613 | 0.6555 | 0.6604 | - | 2024-11-21 12:14:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 65.53 | 198.61 | 65.53 | 66.05 | 65.55 | 2024-11-21 13:26:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。