符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 92.90 | 920.08 | 92.90 | 93.28 | 93.06 | 2024-11-21 13:45:03 |
浦发银行 | 92.850 | 93.240 | 92.200 | 93.240 | 93.040 | 2024-11-21 13:40:04 |
华夏银行 | 92.8700 | 725.8700 | 92.1200 | 93.2400 | 93.0500 | 2024-11-21 13:30:00 |
中信银行 | 92.908 | 726.07 | - | - | - | 2024-11-21 13:35:54 |
光大银行 | 93.2426 | 725.9631 | 92.8704 | 92.1259 | - | 2024-11-21 13:30:06:00 |
邮储银行 | 92.8700 | 725.7300 | 92.2300 | 93.2400 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
招商银行 | 92.88 | 93.26 | 92.88 | 93.26 | 93.07 | 2024-11-21 13:31:02 |
交通银行 | 92.90 | 198.0173 | 92.15 | 93.26 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
农业银行 | 92.87000000 | 919.80800000 | - | 92.12600000 | 93.05700000 | 2024-11-21 12:20:32 |
建设银行 | 0.9288 | 7.2613 | 0.9288 | 0.9326 | - | 2024-11-21 12:14:04 |
恒丰银行 | 0.9185 | 7.1883 | 0.9111 | - | 0.9203 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 92.89 | 198.61 | 92.89 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 13:26:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。