货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00527699 | 7.1883 | 0.00527699 | - | 0.00528072 | 2024-08-16 11:17:00 |
澳元 | AUD | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 4.753 | 2024-08-16 11:17:00 |
加元 | CAD | 5.2086 | 7.1883 | 5.0206 | - | 5.2282 | 2024-08-16 11:17:00 |
新加坡元 | SGD | 5.4153 | 7.1883 | 5.2298 | - | 5.4326 | 2024-08-16 11:17:00 |
港币 | HKD | 0.9185 | 7.1883 | 0.9111 | - | 0.9203 | 2024-08-16 11:17:00 |
英镑 | GBP | 9.2142 | 7.1883 | 8.8817 | - | 9.2361 | 2024-08-16 11:17:00 |
日元 | JPY | 0.048031 | 7.1883 | 0.045631 | - | 0.04821 | 2024-08-16 11:17:00 |
欧元 | EUR | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 7.8783 | 2024-08-16 11:17:00 |
美元 | USD | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 7.1748 | 2024-08-16 11:17:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。