货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 516.5000 | 725.7300 | 501.3100 | 520.5500 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
澳元 | AUD | 469.9300 | 725.7300 | 455.8800 | 473.5800 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
日元 | JPY | 4.6457 | 725.7300 | 4.4990 | 4.6932 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
港币 | HKD | 92.8700 | 725.7300 | 92.2300 | 93.2400 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
英镑 | GBP | 912.8100 | 725.7300 | 888.1600 | 919.4300 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
欧元 | EUR | 761.0000 | 725.7300 | 739.1300 | 766.6200 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
美元 | USD | 722.8500 | 725.7300 | 717.5500 | 725.7300 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。