客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
英镑 | GBP | 922.750 | 930.180 | 896.810 | 930.180 | 926.460 | 2024-10-30 07:30:04 |
港币 | HKD | 91.620 | 91.990 | 90.970 | 91.990 | 91.800 | 2024-10-30 07:30:04 |
美元 | USD | 711.970 | 715.620 | 706.330 | 715.620 | 713.470 | 2024-10-30 07:30:04 |
瑞士法郎 | CHF | 817.320 | 823.890 | 794.340 | 823.890 | 820.610 | 2024-10-30 07:30:04 |
新加坡元 | SGD | 536.310 | 540.520 | 521.180 | 540.520 | 538.410 | 2024-10-30 07:30:04 |
瑞典克朗 | SEK | 66.570 | 67.120 | 64.700 | 67.120 | 66.850 | 2024-10-30 07:30:04 |
丹麦克朗 | DKK | 102.780 | 103.610 | 99.060 | 103.610 | 103.200 | 2024-10-30 07:30:04 |
挪威克朗 | NOK | 64.660 | 65.180 | 62.840 | 65.180 | 64.920 | 2024-10-30 07:30:04 |
日元 | JPY | 4618.830 | 4662.460 | 4492.140 | 4662.460 | 4640.640 | 2024-10-30 07:30:04 |
加拿大元 | CAD | 510.550 | 514.670 | 496.200 | 514.670 | 512.610 | 2024-10-30 07:30:04 |
澳元 | 澳元 | 465.260 | 469.010 | 452.180 | 469.010 | 467.130 | 2024-10-30 07:30:04 |
欧元 | EUR | 766.940 | 772.950 | 745.300 | 772.950 | 769.940 | 2024-10-30 07:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。