客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 760.720 | 766.690 | 739.260 | 766.690 | 763.700 | 2024-11-21 13:40:04 |
澳元 | 澳元 | 469.720 | 473.500 | 456.520 | 473.500 | 471.610 | 2024-11-21 13:40:04 |
加拿大元 | CAD | 516.340 | 520.500 | 501.830 | 520.500 | 518.420 | 2024-11-21 13:40:04 |
日元 | JPY | 4643.690 | 4687.550 | 4516.320 | 4687.550 | 4665.620 | 2024-11-21 13:40:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.250 | 65.780 | 63.410 | 65.780 | 65.510 | 2024-11-21 13:40:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.930 | 102.760 | 98.250 | 102.760 | 102.350 | 2024-11-21 13:40:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.460 | 66.000 | 63.620 | 66.000 | 65.730 | 2024-11-21 13:40:04 |
新加坡元 | SGD | 536.960 | 541.180 | 521.810 | 541.180 | 539.070 | 2024-11-21 13:40:04 |
瑞士法郎 | CHF | 816.440 | 823.010 | 793.490 | 823.010 | 819.730 | 2024-11-21 13:40:04 |
美元 | USD | 723.000 | 726.070 | 716.960 | 726.070 | 724.210 | 2024-11-21 13:40:04 |
港币 | HKD | 92.850 | 93.240 | 92.200 | 93.240 | 93.040 | 2024-11-21 13:40:04 |
英镑 | GBP | 912.460 | 919.800 | 886.810 | 919.800 | 916.130 | 2024-11-21 13:40:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。