符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 541.5227 | 725.5923 | 537.2077 | 519.9481 | - | 2024-11-21 15:01:09:00 |
招商银行 | 537.35 | 93.24 | 537.35 | 541.67 | 539.51 | 2024-11-21 15:01:42 |
工商银行 | 537.45 | 920.08 | 537.45 | 541.44 | 539.18 | 2024-11-21 13:45:03 |
浦发银行 | 536.960 | 541.180 | 521.810 | 541.180 | 539.070 | 2024-11-21 13:40:04 |
广发银行 | 5.3746 | 7.2599 | 5.2123 | 5.4113 | 5.3923 | 2024-11-21 13:33:11 |
华夏银行 | 536.8300 | 725.8700 | 525.7200 | 541.5700 | 539.2000 | 2024-11-21 13:30:00 |
中信银行 | 537.70 | 726.07 | - | - | - | 2024-11-21 13:35:54 |
交通银行 | 537.84 | 198.0173 | 520.30 | 541.60 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
农业银行 | 537.64200000 | 919.80800000 | - | 520.10700000 | 539.53000000 | 2024-11-21 12:20:32 |
建设银行 | 5.3772 | 7.2613 | 5.3772 | 5.4177 | - | 2024-11-21 12:14:03 |
恒丰银行 | 5.4153 | 7.1883 | 5.2298 | - | 5.4326 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 537.63 | 198.55 | 537.63 | 541.68 | 538.06 | 2024-11-21 15:02:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。