符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 913.30 | 920.08 | 913.30 | 920.08 | 916.23 | 2024-11-21 13:45:03 |
浦发银行 | 912.460 | 919.800 | 886.810 | 919.800 | 916.130 | 2024-11-21 13:40:04 |
广发银行 | 9.1315 | 7.2599 | 8.8632 | 9.1962 | 9.1632 | 2024-11-21 13:33:11 |
华夏银行 | 912.6600 | 725.8700 | 893.4200 | 920.0000 | 916.3300 | 2024-11-21 13:30:00 |
中信银行 | 913.10 | 726.07 | - | - | - | 2024-11-21 13:35:54 |
光大银行 | 920.0128 | 725.9631 | 912.6820 | 883.3589 | - | 2024-11-21 13:30:06:00 |
邮储银行 | 912.8100 | 725.7300 | 888.1600 | 919.4300 | - | 2024-11-21 13:32:24 |
招商银行 | 912.78 | 93.26 | 912.78 | 920.12 | 916.45 | 2024-11-21 13:31:02 |
交通银行 | 913.65 | 198.0173 | 883.85 | 920.05 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
农业银行 | 913.39200000 | 919.80800000 | - | 883.60200000 | 916.60000000 | 2024-11-21 12:20:32 |
建设银行 | 9.1358 | 7.2613 | 9.1358 | 9.2046 | - | 2024-11-21 12:14:04 |
恒丰银行 | 9.2142 | 7.1883 | 8.8817 | - | 9.2361 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 913.52 | 198.61 | 913.52 | 920.31 | 914.14 | 2024-11-21 13:26:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。