工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
MOP 90.15 920.08 90.15 90.57 90.35 2024-11-21 13:45:06
RUB 7.03 920.08 7.03 7.47 7.22 2024-11-21 13:45:06
EUR 761.50 920.08 761.50 767.15 763.94 2024-11-21 13:45:03
MYR 161.66 920.08 161.66 162.86 162.18 2024-11-21 13:45:03
AUD 470.23 920.08 470.23 473.72 471.74 2024-11-21 13:45:03
CAD 516.83 920.08 516.83 520.67 518.49 2024-11-21 13:45:03
JPY 4.6506 920.08 4.6506 4.6851 4.6655 2024-11-21 13:45:03
NOK 65.33 920.08 65.33 65.82 65.54 2024-11-21 13:45:03
DKK 102.08 920.08 102.08 102.84 102.41 2024-11-21 13:45:03
SEK 65.54 920.08 65.54 66.03 65.75 2024-11-21 13:45:03
PKR 2.5980 920.08 2.5980 2.6172 2.6063 2024-11-21 13:45:03
SGD 537.45 920.08 537.45 541.44 539.18 2024-11-21 13:45:03
CHF 817.38 920.08 817.38 823.44 820.00 2024-11-21 13:45:03
USD 722.93 920.08 722.93 725.97 724.23 2024-11-21 13:45:03
HKD 92.90 920.08 92.90 93.28 93.06 2024-11-21 13:45:03
GBP 913.30 920.08 913.30 920.08 916.23 2024-11-21 13:45:03
KRW 0.5156 920.36 0.5156 0.5216 0.5182 2024-11-21 12:14:06
KZT 1.4217 920.36 1.4217 1.5122 1.4611 2024-11-21 12:14:06
ZAR 39.78 920.36 39.78 40.24 39.98 2024-11-21 12:14:06
NZD 424.44 920.36 424.44 427.59 425.80 2024-11-21 12:14:06
THB 20.82 920.36 20.82 20.98 20.89 2024-11-21 12:14:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。