中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
IDR 0.0453 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:28
ZAR 40.48 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
SAR 189.69 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:28
KZT 1.4558 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:28
MOP 88.65 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:28
THB 21.07 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:28
KRW 0.5125 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
NOK 64.90 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
SEK 67.31 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
DKK 102.88 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
SGD 539.69 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
AUD 474.15 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:35
NZD 429.03 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:39
CHF 820.52 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
CAD 513.29 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:40
HKD 91.492 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
JPY 4.6973 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:40
EUR 767.52 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
GBP 920.57 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:49
USD 711.19 714.18 - - - 2024-10-22 22:37:28
MYR 162.84 4.9298 162.84 163.18 163.01 2024-08-23 22:30:51
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。