客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
印尼卢比 | IDR | 0.0447 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 02:55:59 |
南非兰特 | ZAR | 40.16 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:50 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.82 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 02:55:59 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4420 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 02:55:59 |
澳门元 | MOP | 88.73 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 05:06:10 |
泰国铢 | THB | 20.95 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:37 |
韩元 | KRW | 0.5111 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 02:55:59 |
挪威克朗 | NOK | 64.69 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:50 |
瑞典克朗 | SEK | 66.66 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:49 |
丹麦克朗 | DKK | 103.00 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:42 |
新加坡元 | SGD | 536.87 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:50 |
澳大利亚元 | AUD | 465.49 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:22 |
新西兰元 | NZD | 423.70 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:34 |
瑞士法郎 | CHF | 819.15 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:27:49 |
加拿大元 | CAD | 510.12 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:04 |
港币 | HKD | 91.548 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:44 |
日元 | JPY | 4.6293 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:45 |
欧元 | EUR | 768.83 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:22 |
英镑 | GBP | 924.11 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:23 |
美元 | USD | 711.56 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 02:55:59 |
林吉特 | MYR | 162.84 | 4.9298 | 162.84 | 163.18 | 163.01 | 2024-08-23 22:30:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。