中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
IDR 0.0450 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
ZAR 39.77 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
SAR 193.01 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
KZT 1.4501 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
MOP 90.06 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
THB 20.68 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
KRW 0.5141 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
NOK 65.21 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
SEK 65.48 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
DKK 102.05 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
SGD 537.70 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
AUD 469.93 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
NZD 423.70 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
CHF 817.38 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
CAD 516.53 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
HKD 92.908 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
JPY 4.6484 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
EUR 761.57 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
GBP 913.10 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
USD 723.20 726.07 - - - 2024-11-21 13:35:54
MYR 162.84 4.9298 162.84 163.18 163.01 2024-08-23 22:30:51
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。