符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.2406 | 7.2599 | 4.1153 | 4.2713 | 4.2553 | 2024-11-21 13:33:11 |
中信银行 | 423.70 | 726.07 | - | - | - | 2024-11-21 13:35:54 |
光大银行 | 427.2205 | 725.9631 | 423.8163 | 410.1997 | - | 2024-11-21 13:30:06:00 |
招商银行 | 423.86 | 93.26 | 423.86 | 427.26 | 425.56 | 2024-11-21 13:31:02 |
交通银行 | 424.25 | 198.0173 | 410.62 | 427.65 | - | 2024-11-21 12:15:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 919.80800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
建设银行 | 4.2442 | 7.2613 | 4.2442 | 4.2761 | - | 2024-11-21 12:14:02 |
工商银行 | 424.44 | 920.36 | 424.44 | 427.59 | 425.80 | 2024-11-21 12:14:06 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 424.2 | 198.61 | 424.2 | 427.39 | 425.07 | 2024-11-21 13:26:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。