货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 816.96 | 93.26 | 816.96 | 823.52 | 820.24 | 2024-11-21 13:31:02 |
新加坡元 | SGD | 537.11 | 93.26 | 537.11 | 541.43 | 539.27 | 2024-11-21 13:31:02 |
日元 | JPY | 4.6518 | 93.26 | 4.6518 | 4.6892 | 4.6705 | 2024-11-21 13:31:02 |
英镑 | GBP | 912.78 | 93.26 | 912.78 | 920.12 | 916.45 | 2024-11-21 13:31:02 |
加拿大元 | CAD | 516.55 | 93.26 | 516.55 | 520.69 | 518.62 | 2024-11-21 13:31:02 |
欧元 | EUR | 760.98 | 93.26 | 760.98 | 767.10 | 764.04 | 2024-11-21 13:31:02 |
美元 | USD | 723.01 | 93.26 | 723.01 | 726.16 | 724.35 | 2024-11-21 13:31:02 |
澳大利亚元 | AUD | 470.10 | 93.26 | 470.10 | 473.88 | 471.99 | 2024-11-21 13:31:02 |
新西兰元 | NZD | 423.86 | 93.26 | 423.86 | 427.26 | 425.56 | 2024-11-21 13:31:02 |
港币 | HKD | 92.88 | 93.26 | 92.88 | 93.26 | 93.07 | 2024-11-21 13:31:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。