客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2406 | 7.2599 | 4.1153 | 4.2713 | 4.2553 | 2024-11-21 13:33:11 |
澳门元 | MOP | 0.9021 | 7.2599 | 0.8884 | 0.9054 | 0.9034 | 2024-11-21 13:33:11 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0206 | 7.2599 | 0.9891 | 1.0281 | 1.0241 | 2024-11-21 13:33:11 |
挪威克朗 | NOK | 0.6528 | 7.2599 | 0.6343 | 0.6583 | 0.6553 | 2024-11-21 13:33:11 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6552 | 7.2599 | 0.6357 | 0.6607 | 0.6577 | 2024-11-21 13:33:11 |
新加坡元 | SGD | 5.3746 | 7.2599 | 5.2123 | 5.4113 | 5.3923 | 2024-11-21 13:33:11 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7041 | 7.2599 | 4.5688 | 4.7348 | 4.7188 | 2024-11-21 13:33:11 |
加拿大元 | CAD | 5.1683 | 7.2599 | 5.015 | 5.203 | 5.185 | 2024-11-21 13:33:11 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1729 | 7.2599 | 7.9306 | 8.2296 | 8.2006 | 2024-11-21 13:33:11 |
英镑 | GBP | 9.1315 | 7.2599 | 8.8632 | 9.1962 | 9.1632 | 2024-11-21 13:33:11 |
日元 | JPY | 4.6528 | 7.2599 | 4.5095 | 4.6875 | 4.6695 | 2024-11-21 13:33:11 |
欧元 | EUR | 7.6145 | 7.2599 | 7.3795 | 7.6705 | 7.6395 | 2024-11-21 13:33:11 |
港元 | 港元 | 0.9292 | 7.2599 | 0.9225 | 0.9325 | 0.9305 | 2024-11-21 13:33:11 |
美元 | USD | 7.2319 | 7.2599 | 7.1819 | 7.2599 | 7.2419 | 2024-11-21 13:33:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。