客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.242 | 7.1471 | 4.1167 | 4.2727 | 4.2567 | 2024-10-30 07:22:55 |
澳门元 | MOP | 0.8893 | 7.1471 | 0.8756 | 0.8926 | 0.8906 | 2024-10-30 07:22:55 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0305 | 7.1471 | 0.999 | 1.038 | 1.034 | 2024-10-30 07:22:55 |
挪威克朗 | NOK | 0.648 | 7.1471 | 0.6295 | 0.6535 | 0.6505 | 2024-10-30 07:22:55 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6676 | 7.1471 | 0.6481 | 0.6731 | 0.6701 | 2024-10-30 07:22:55 |
新加坡元 | SGD | 5.3676 | 7.1471 | 5.2053 | 5.4043 | 5.3853 | 2024-10-30 07:22:55 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6612 | 7.1471 | 4.5259 | 4.6919 | 4.6759 | 2024-10-30 07:22:55 |
加拿大元 | CAD | 5.1069 | 7.1471 | 4.9536 | 5.1416 | 5.1236 | 2024-10-30 07:22:55 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1921 | 7.1471 | 7.9498 | 8.2488 | 8.2198 | 2024-10-30 07:22:55 |
英镑 | GBP | 9.2468 | 7.1471 | 8.9785 | 9.3115 | 9.2785 | 2024-10-30 07:22:55 |
日元 | JPY | 4.6367 | 7.1471 | 4.4934 | 4.6714 | 4.6534 | 2024-10-30 07:22:55 |
欧元 | EUR | 7.6894 | 7.1471 | 7.4544 | 7.7454 | 7.7144 | 2024-10-30 07:22:55 |
港元 | 港元 | 0.916 | 7.1471 | 0.9093 | 0.9193 | 0.9173 | 2024-10-30 07:22:55 |
美元 | USD | 7.1191 | 7.1471 | 7.0691 | 7.1471 | 7.1291 | 2024-10-30 07:22:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。