符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 815.97300000 | 917.74600000 | - | 789.75700000 | 819.25000000 | 2024-11-21 18:21:02 |
工商银行 | 816.72 | 918.38 | 816.72 | 822.78 | 819.34 | 2024-11-21 18:18:03 |
浦发银行 | 815.380 | 821.930 | 792.450 | 821.930 | 818.660 | 2024-11-21 15:50:04 |
华夏银行 | 815.9000 | 725.8000 | 798.8500 | 822.7800 | 819.3400 | 2024-11-21 18:00:00 |
广发银行 | 8.1695 | 7.2586 | 7.9272 | 8.2262 | 8.1972 | 2024-11-21 17:43:13 |
光大银行 | 822.1286 | 725.8128 | 815.5778 | 789.3745 | - | 2024-11-21 18:00:12:00 |
中信银行 | 816.37 | 726.05 | - | - | - | 2024-11-21 18:02:45 |
招商银行 | 815.99 | 93.27 | 815.99 | 822.55 | 819.27 | 2024-11-21 18:01:13 |
交通银行 | 816.60 | 197.9790 | 790.36 | 823.14 | - | 2024-11-21 16:45:00 |
建设银行 | 8.1655 | 7.26 | 8.1655 | 8.227 | - | 2024-11-21 16:48:04 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 816.31 | 198.57 | 816.31 | 822.62 | 817.39 | 2024-11-21 18:08:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。