符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 818.80 | 195.0624 | 792.49 | 825.36 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
农业银行 | 818.64200000 | 930.72600000 | - | 792.34100000 | 821.93000000 | 2024-10-30 07:41:32 |
建设银行 | 8.1894 | 7.1464 | 8.1894 | 8.2511 | - | 2024-10-30 07:37:46 |
工商银行 | 819.66 | 931.40 | 819.66 | 825.25 | 822.04 | 2024-10-30 07:37:03 |
广发银行 | 8.1921 | 7.1471 | 7.9498 | 8.2488 | 8.2198 | 2024-10-30 07:22:55 |
浦发银行 | 817.320 | 823.890 | 794.340 | 823.890 | 820.610 | 2024-10-30 07:30:04 |
华夏银行 | 817.9400 | 715.2600 | 800.8500 | 824.8400 | 821.3900 | 2024-10-29 20:30:00 |
光大银行 | 823.8653 | 715.1723 | 817.3007 | 791.0420 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
中信银行 | 819.15 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:27:49 |
招商银行 | 818.65 | 91.91 | 818.65 | 825.23 | 821.94 | 2024-10-30 07:29:51 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 819.42 | 195.12 | 819.42 | 825.18 | 823.83 | 2024-10-30 07:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。