符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
邮储银行 | 767.9000 | 714.6200 | 746.0300 | 773.8800 | - | 2024-10-30 07:48:34 |
交通银行 | 768.19 | 195.0624 | 743.13 | 773.57 | - | 2024-10-29 22:55:00 |
农业银行 | 768.59000000 | 930.72600000 | - | 743.52400000 | 771.29000000 | 2024-10-30 07:41:32 |
建设银行 | 7.6881 | 7.1464 | 7.6881 | 7.7398 | - | 2024-10-30 07:38:05 |
工商银行 | 769.12 | 931.40 | 769.12 | 774.37 | 771.36 | 2024-10-30 07:37:03 |
广发银行 | 7.6894 | 7.1471 | 7.4544 | 7.7454 | 7.7144 | 2024-10-30 07:22:55 |
浦发银行 | 766.940 | 772.950 | 745.300 | 772.950 | 769.940 | 2024-10-30 07:30:04 |
华夏银行 | 767.0000 | 715.2600 | 750.6800 | 773.0000 | 769.9200 | 2024-10-29 20:30:00 |
光大银行 | 772.7773 | 715.1723 | 766.6197 | 741.9894 | - | 2024-10-29 23:30:16:00 |
中信银行 | 768.83 | 714.85 | - | - | - | 2024-10-30 07:30:22 |
招商银行 | 768.38 | 91.91 | 768.38 | 774.56 | 771.47 | 2024-10-30 07:29:51 |
恒丰银行 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 7.8783 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 769.12 | 195.12 | 769.12 | 774.51 | 770.73 | 2024-10-30 07:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。