8797556 AUD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:8797556ALL = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.7043 | 4.6896 | 7.2655 | 4.5543 | 4.7203 | 2024-11-22 14:43:24 |
招商银行 | 470.55 | 468.67 | 93.35 | 468.67 | 472.43 | 2024-11-22 15:05:37 |
工商银行 | 470.35 | 468.84 | 914.79 | 468.84 | 472.33 | 2024-11-22 13:53:03 |
建设银行 | - | 4.6862 | 7.2666 | 4.6862 | 4.7215 | 2024-11-22 13:48:05 |
交通银行 | - | 468.80 | 198.1594 | 455.39 | 472.08 | 2024-11-22 13:40:00 |
农业银行 | 470.18500000 | 468.30400000 | 913.96300000 | - | 453.25800000 | 2024-11-22 13:45:32 |
华夏银行 | 470.4600 | 468.6700 | 726.3500 | 458.3700 | 472.2500 | 2024-11-22 13:30:00 |
光大银行 | - | 472.2313 | 726.3240 | 468.4685 | 453.4173 | 2024-11-22 13:30:06:00 |
中信银行 | - | 468.58 | 726.53 | - | - | 2024-11-22 13:30:48 |
邮储银行 | - | 468.5100 | 726.1900 | 454.4600 | 472.1300 | 2024-11-22 13:29:14 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 470.74 | 469.14 | 198.81 | 469.14 | 472.86 | 2024-11-22 15:00:20 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。