1241889 AUD()=
0.000 (ANG)
反向汇率:1241889ANG = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 470.3250 | 713.8742 | 466.5774 | 451.5870 | 2024-10-30 19:07:03:00 |
招商银行 | 468.58 | 466.71 | 91.83 | 466.71 | 470.45 | 2024-10-30 19:29:54 |
建设银行 | - | 4.6728 | 7.1404 | 4.6728 | 4.708 | 2024-10-30 18:14:06 |
交通银行 | - | 467.02 | 194.7318 | 453.67 | 470.30 | 2024-10-30 18:05:00 |
邮储银行 | - | 466.9900 | 713.7400 | 452.9400 | 470.5900 | 2024-10-30 18:13:54 |
工商银行 | 468.69 | 467.33 | 929.23 | 467.33 | 470.52 | 2024-10-30 18:11:03 |
农业银行 | 468.68000000 | 466.80500000 | 928.88500000 | - | 451.80800000 | 2024-10-30 18:09:02 |
广发银行 | 4.6874 | 4.6727 | 7.1418 | 4.5374 | 4.7034 | 2024-10-30 17:23:00 |
中信银行 | - | 466.67 | 714.09 | - | - | 2024-10-30 18:00:46 |
华夏银行 | 468.4000 | 466.6200 | 714.0400 | 456.3700 | 470.1800 | 2024-10-30 17:45:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.3 | 467.15 | 194.93 | 467.15 | 470.33 | 2024-10-30 18:05:21 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。