3846434 AUD()=
0.000 (ANG)
反向汇率:3846434ANG = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.6764 | 7.1521 | 4.6764 | 4.7116 | 2024-10-29 09:58:04 |
交通银行 | - | 467.77 | 194.9859 | 454.39 | 471.05 | 2024-10-29 09:50:00 |
农业银行 | 469.28000000 | 467.40300000 | 928.35800000 | - | 452.38600000 | 2024-10-29 09:47:02 |
工商银行 | 469.36 | 468.00 | 928.71 | 468.00 | 471.19 | 2024-10-29 09:39:03 |
广发银行 | 4.6882 | 4.6735 | 7.1473 | 4.5382 | 4.7042 | 2024-10-29 09:02:45 |
光大银行 | - | 472.0551 | 714.3604 | 468.2937 | 453.2481 | 2024-10-28 23:30:19:00 |
华夏银行 | 468.5900 | 466.8100 | 714.2100 | 456.5400 | 470.3700 | 2024-10-29 09:00:00 |
中信银行 | - | 466.70 | 714.93 | - | - | 2024-10-29 09:03:56 |
邮储银行 | - | 467.2100 | 714.1000 | 453.1600 | 471.1700 | 2024-10-29 09:01:14 |
招商银行 | 468.71 | 466.84 | 91.90 | 466.84 | 470.58 | 2024-10-29 08:59:56 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.9 | 467.6 | 195.14 | 467.6 | 470.78 | 2024-10-29 09:17:54 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。