6750859 AUD()=
0.000 (ANG)
反向汇率:6750859ANG = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.661 | 7.1464 | 4.661 | 4.6961 | 2024-10-30 06:18:00 |
交通银行 | - | 466.61 | 195.0624 | 453.26 | 469.87 | 2024-10-29 22:55:00 |
农业银行 | 467.69500000 | 465.82400000 | 930.83700000 | - | 450.85800000 | 2024-10-30 06:15:02 |
工商银行 | 467.67 | 466.31 | 931.19 | 466.31 | 469.49 | 2024-10-30 06:09:03 |
邮储银行 | - | 465.4500 | 714.6200 | 451.4000 | 469.3300 | 2024-10-30 06:09:24 |
招商银行 | 467.71 | 465.84 | 91.91 | 465.84 | 469.58 | 2024-10-30 06:09:00 |
中信银行 | - | 465.56 | 714.85 | - | - | 2024-10-30 06:04:54 |
广发银行 | 4.6766 | 4.6619 | 7.1471 | 4.5266 | 4.6926 | 2024-10-30 05:42:54 |
华夏银行 | 467.9200 | 466.1400 | 715.2600 | 455.9000 | 469.7000 | 2024-10-29 20:30:00 |
光大银行 | - | 468.9778 | 715.1723 | 465.2410 | 450.2935 | 2024-10-29 23:30:16:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.9 | 466.05 | 195.12 | 466.05 | 469.22 | 2024-10-30 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。