247499 AUD()=
0.000 (ARS)
反向汇率:247499ARS = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 468.46 | 467.10 | 930.30 | 467.10 | 470.29 | 2024-10-29 19:50:03 |
建设银行 | - | 4.6691 | 7.1543 | 4.6691 | 4.7042 | 2024-10-29 19:44:04 |
交通银行 | - | 467.02 | 195.0925 | 453.67 | 470.30 | 2024-10-29 19:40:00 |
农业银行 | 468.55000000 | 466.67600000 | 930.17400000 | - | 451.68200000 | 2024-10-29 19:43:32 |
华夏银行 | 468.5000 | 466.7200 | 715.2800 | 456.4600 | 470.2800 | 2024-10-29 19:30:00 |
中信银行 | - | 466.69 | 715.36 | - | - | 2024-10-29 19:35:14 |
广发银行 | 4.6855 | 4.6708 | 7.154 | 4.5355 | 4.7015 | 2024-10-29 19:32:49 |
光大银行 | - | 470.3824 | 715.4129 | 466.6344 | 451.6421 | 2024-10-29 19:30:11:00 |
邮储银行 | - | 466.7600 | 715.1500 | 452.7100 | 470.3600 | 2024-10-29 19:30:44 |
招商银行 | 468.55 | 466.68 | 92.03 | 466.68 | 470.42 | 2024-10-29 19:29:57 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.9 | 467.08 | 195.28 | 467.08 | 470.26 | 2024-10-29 19:32:14 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。