3446339 AUD()=
0.000 (ARS)
反向汇率:3446339ARS = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.6693 | 7.1423 | 4.6693 | 4.7044 | 2024-10-30 16:44:06 |
交通银行 | - | 467.07 | 194.7235 | 453.72 | 470.35 | 2024-10-30 16:40:00 |
农业银行 | 468.52500000 | 466.65100000 | 930.78100000 | - | 451.65800000 | 2024-10-30 16:44:02 |
工商银行 | 468.60 | 467.24 | 931.04 | 467.24 | 470.43 | 2024-10-30 16:40:03 |
邮储银行 | - | 466.7600 | 713.8200 | 452.7100 | 470.3900 | 2024-10-30 16:40:14 |
华夏银行 | 468.5800 | 466.8000 | 713.9800 | 456.5300 | 470.3600 | 2024-10-30 16:30:00 |
招商银行 | 468.93 | 467.05 | 91.86 | 467.05 | 470.81 | 2024-10-30 16:38:23 |
广发银行 | 4.6747 | 4.66 | 7.1451 | 4.5247 | 4.6907 | 2024-10-30 15:52:59 |
中信银行 | - | 466.48 | 714.04 | - | - | 2024-10-30 16:31:49 |
光大银行 | - | 470.2791 | 714.0647 | 466.5319 | 451.5429 | 2024-10-30 16:27:49:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.3 | 467.04 | 194.94 | 467.04 | 470.22 | 2024-10-30 16:32:20 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。