2660205 AUD(澳元)=
2660205.000 澳元(AUD)
反向汇率:2660205AUD = 2660205.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-25 03:00:01
更新时间:2024-12-25 03:00:01
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.52 | 199.4632 | 453.52 | 456.70 | 2024-12-24 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.5318 | 7.3147 | 4.5318 | 4.5659 | 2024-12-25 06:48:04 |
农业银行 | 454.73000000 | 453.13800000 | 917.95700000 | - | 453.13800000 | 2024-12-25 06:48:39 |
工商银行 | 454.48 | 452.84 | 919.22 | 452.84 | 456.57 | 2024-12-25 03:02:29 |
广发银行 | 4.5493 | 4.5346 | 7.3133 | 4.3993 | 4.5653 | 2024-12-25 06:40:44 |
邮储银行 | - | 452.6800 | 731.1000 | 438.6300 | 456.6600 | 2024-12-25 06:43:16 |
光大银行 | - | 456.7041 | 731.4112 | 453.0651 | 438.5088 | 2024-12-24 23:30:16:00 |
华夏银行 | 454.7400 | 453.0100 | 731.3600 | 443.0500 | 456.4600 | 2024-12-24 20:30:00 |
招商银行 | 455.50 | 453.68 | 94.16 | 453.68 | 457.32 | 2024-12-25 06:18:01 |
中信银行 | - | 452.22 | 731.30 | - | - | 2024-12-25 05:59:51 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.46 | 453.38 | 200.08 | 453.38 | 456.98 | 2024-12-25 06:40:40 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。