4050638 AUD(澳元)=
4050638.000 澳元(AUD)
反向汇率:4050638AUD = 4050638.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-18 14:00:01
更新时间:2024-12-18 14:00:01
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 458.09 | 730.39 | - | - | 2024-12-18 16:50:46 |
邮储银行 | - | 458.1800 | 730.1800 | 444.1300 | 461.8600 | 2024-12-18 16:49:26 |
交通银行 | - | 458.36 | 199.1709 | 458.36 | 461.56 | 2024-12-18 16:15:00 |
招商银行 | 460.12 | 458.28 | 93.97 | 458.28 | 461.96 | 2024-12-18 16:04:18 |
建设银行 | - | 4.5907 | 7.3028 | 4.5907 | 4.6252 | 2024-12-18 15:28:07 |
光大银行 | - | 462.1751 | 729.9627 | 458.4925 | 443.7618 | 2024-12-18 15:00:07:00 |
广发银行 | 4.601 | 4.5863 | 7.3027 | 4.451 | 4.617 | 2024-12-18 14:18:47 |
农业银行 | 459.93000000 | 458.32000000 | 928.55900000 | - | 458.32000000 | 2024-12-18 14:02:39 |
工商银行 | 459.92 | 458.26 | 929.42 | 458.26 | 462.04 | 2024-12-18 13:28:03 |
华夏银行 | 459.9900 | 458.2400 | 730.2000 | 448.1700 | 461.7400 | Wed Dec 18 12:30:00 CST 2024 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 458.56 | 458.57 | 199.78 | 458.57 | 462.22 | 2024-12-18 12:35:03 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。