4273218 AUD(澳元)=
4273218.000 澳元(AUD)
反向汇率:4273218AUD = 4273218.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-24 15:00:02
更新时间:2024-12-24 15:00:02
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 454.73 | 452.91 | 94.17 | 452.91 | 456.55 | 2024-12-25 00:06:00 |
工商银行 | 454.95 | 453.31 | 919.83 | 453.31 | 457.04 | 2024-12-24 23:32:03 |
农业银行 | 454.84500000 | 453.25300000 | 919.03500000 | - | 453.25300000 | 2024-12-24 23:12:09 |
光大银行 | - | 457.0516 | 731.4012 | 453.4098 | 438.8424 | 2024-12-24 22:37:07:00 |
广发银行 | 4.5522 | 4.5375 | 7.3145 | 4.4022 | 4.5682 | 2024-12-24 22:40:39 |
华夏银行 | 454.7400 | 453.0100 | 731.3600 | 443.0500 | 456.4600 | 2024-12-24 20:30:00 |
邮储银行 | - | 453.2100 | 731.2000 | 439.1600 | 457.0400 | 2024-12-24 22:28:46 |
交通银行 | - | 453.15 | 199.4961 | 453.15 | 456.33 | 2024-12-24 21:10:00 |
建设银行 | - | 4.5316 | 7.3146 | 4.5316 | 4.5657 | 2024-12-24 21:08:04 |
中信银行 | - | 452.70 | 731.33 | - | - | 2024-12-24 21:07:51 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.46 | 453.06 | 200.14 | 453.06 | 456.66 | 2024-12-24 20:38:41 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。