6207088 AUD(澳元)=
6207088.000 澳元(AUD)
反向汇率:6207088AUD = 6207088.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-19 02:00:01
更新时间:2024-12-19 02:00:01
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.5932 | 7.3051 | 4.5932 | 4.6277 | 2024-12-18 22:48:07 |
交通银行 | - | 459.30 | 199.2036 | 459.30 | 462.52 | 2024-12-18 22:40:00 |
农业银行 | 460.69000000 | 459.07800000 | 928.22200000 | - | 459.07800000 | 2024-12-18 22:45:39 |
中信银行 | - | 458.87 | 730.41 | - | - | 2024-12-18 22:43:41 |
华夏银行 | 460.1900 | 458.4400 | 730.1800 | 448.3700 | 461.9400 | 2024-12-18 20:30:00 |
工商银行 | 460.81 | 459.15 | 929.51 | 459.15 | 462.93 | 2024-12-18 22:40:03 |
广发银行 | 4.6072 | 4.5925 | 7.3033 | 4.4572 | 4.6232 | 2024-12-18 22:09:32 |
邮储银行 | - | 458.6200 | 730.1400 | 444.5700 | 462.4300 | 2024-12-18 22:32:06 |
光大银行 | - | 462.5406 | 730.2835 | 458.8550 | 444.1127 | 2024-12-18 22:07:05:00 |
招商银行 | 460.73 | 458.89 | 93.97 | 458.89 | 462.57 | 2024-12-18 22:29:49 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 458.56 | 459.16 | 199.78 | 459.16 | 462.81 | 2024-12-18 22:34:01 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。