660879 AUD(澳元)=
660879.000 澳元(AUD)
反向汇率:660879AUD = 660879.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-24 03:00:02
更新时间:2024-12-24 03:00:02
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 456.23 | 454.41 | 94.15 | 454.41 | 458.05 | 2024-12-24 05:59:46 |
建设银行 | - | 4.534 | 7.3184 | 4.534 | 4.5681 | 2024-12-23 21:34:09 |
工商银行 | 455.17 | 453.53 | 918.47 | 453.53 | 457.26 | 2024-12-23 21:16:03 |
中信银行 | - | 453.49 | 731.71 | - | - | 2024-12-23 20:57:39 |
邮储银行 | - | 453.5800 | 731.4400 | 439.5300 | 457.2800 | 2024-12-23 20:51:16 |
广发银行 | 4.5518 | 4.5371 | 7.3172 | 4.4018 | 4.5678 | 2024-12-23 20:20:24 |
华夏银行 | 455.3300 | 453.6000 | 731.6100 | 443.6300 | 457.0600 | 2024-12-23 20:15:00 |
农业银行 | 456.31000000 | 454.71300000 | 918.63900000 | - | 454.71300000 | 2024-12-23 19:31:09 |
光大银行 | - | 457.9144 | 731.6768 | 454.2656 | 439.6708 | 2024-12-23 19:00:10:00 |
交通银行 | - | 455.22 | 199.5808 | 455.22 | 458.40 | 2024-12-23 18:35:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.05 | 454.8 | 200.19 | 454.8 | 458.41 | 2024-12-23 19:05:25 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。