6987371 AUD(澳元)=
6987371.000 澳元(AUD)
反向汇率:6987371AUD = 6987371.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-19 14:00:01
更新时间:2024-12-19 14:00:01
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 453.74 | 731.52 | - | - | 2024-12-19 17:42:49 |
农业银行 | 455.52000000 | 453.92600000 | 927.30400000 | - | 453.92600000 | 2024-12-19 17:40:09 |
广发银行 | 4.5521 | 4.5374 | 7.3154 | 4.4021 | 4.5681 | 2024-12-19 17:29:43 |
光大银行 | - | 457.0714 | 731.4713 | 453.4294 | 438.8614 | 2024-12-19 17:13:17:00 |
邮储银行 | - | 453.4100 | 731.2600 | 439.3600 | 457.0900 | 2024-12-19 17:24:26 |
交通银行 | - | 454.19 | 199.5754 | 454.19 | 457.37 | 2024-12-19 16:50:00 |
建设银行 | - | 4.5399 | 7.319 | 4.5399 | 4.574 | 2024-12-19 16:34:09 |
招商银行 | 454.99 | 453.17 | 94.14 | 453.17 | 456.81 | 2024-12-19 11:27:31 |
华夏银行 | 454.4300 | 452.7000 | 731.5700 | 442.7500 | 456.1600 | 2024-12-19 10:45:00 |
工商银行 | 454.32 | 452.68 | 922.98 | 452.68 | 456.41 | 2024-12-19 10:35:03 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 450.9 | 454.06 | 200.19 | 454.06 | 457.67 | 2024-12-19 16:08:15 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。