7133335 AUD(澳元)=
7133335.000 澳元(AUD)
反向汇率:7133335AUD = 7133335.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-21 02:00:01
更新时间:2024-12-21 02:00:01
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.94 | 199.5316 | 453.94 | 457.12 | 2024-12-20 22:40:00 |
建设银行 | - | 4.5382 | 7.3168 | 4.5382 | 4.5723 | 2024-12-20 22:38:05 |
农业银行 | 455.37000000 | 453.77600000 | 919.30600000 | - | 453.77600000 | 2024-12-20 22:42:09 |
工商银行 | 455.21 | 453.57 | 920.25 | 453.57 | 457.30 | 2024-12-20 22:40:03 |
广发银行 | 4.5509 | 4.5362 | 7.3147 | 4.4009 | 4.5669 | 2024-12-20 22:19:58 |
华夏银行 | 455.0200 | 453.2900 | 731.5800 | 443.3300 | 456.7500 | 2024-12-20 20:30:00 |
光大银行 | - | 456.4405 | 731.3761 | 452.8035 | 438.2556 | 2024-12-20 22:30:13:00 |
中信银行 | - | 452.55 | 731.63 | - | - | 2024-12-20 22:30:37 |
招商银行 | 454.88 | 453.06 | 94.13 | 453.06 | 456.70 | 2024-12-20 22:30:59 |
邮储银行 | - | 452.8600 | 731.2700 | 438.8100 | 456.6700 | 2024-12-20 22:29:36 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.86 | 453.58 | 200.14 | 453.58 | 457.19 | 2024-12-20 22:26:54 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。