772185 AUD(澳元)=
772185.000 澳元(AUD)
反向汇率:772185AUD = 772185.000 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-18 02:00:02
更新时间:2024-12-18 02:00:02
银行 澳元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 458.32 | 730.25 | - | - | 2024-12-18 12:00:45 |
邮储银行 | - | 458.5100 | 730.0300 | 444.4600 | 462.1400 | 2024-12-18 11:51:26 |
光大银行 | - | 462.6211 | 730.2684 | 458.9349 | 444.1900 | 2024-12-18 11:05:45:00 |
招商银行 | 460.79 | 458.95 | 93.97 | 458.95 | 462.63 | 2024-12-18 11:12:46 |
交通银行 | - | 459.25 | 199.1517 | 459.25 | 462.47 | 2024-12-18 10:30:01 |
建设银行 | - | 4.5938 | 7.3019 | 4.5938 | 4.6283 | 2024-12-18 10:04:07 |
农业银行 | 460.67500000 | 459.06300000 | 928.26300000 | - | 459.06300000 | 2024-12-18 09:30:39 |
广发银行 | 4.6145 | 4.5998 | 7.3021 | 4.4645 | 4.6305 | 2024-12-18 08:48:43 |
工商银行 | 461.65 | 459.99 | 930.33 | 459.99 | 463.77 | 2024-12-18 07:36:03 |
华夏银行 | 462.1900 | 460.4300 | 730.1100 | 450.3100 | 463.9500 | 2024-12-17 20:30:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 461.01 | 460.22 | 199.77 | 460.22 | 463.88 | 2024-12-18 07:41:43 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。