5044762 AUD(澳元)=
23000394.208 人民币(CNY)
反向汇率:5044762CNY = 1106486.411 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-20 14:00:01
更新时间:2024-12-20 14:00:01
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.5328 | 7.3187 | 4.5328 | 4.5669 | 2024-12-20 18:34:05 |
中信银行 | - | 452.84 | 731.78 | - | - | 2024-12-20 18:14:43 |
工商银行 | 454.86 | 453.22 | 916.86 | 453.22 | 456.95 | 2024-12-20 17:54:03 |
邮储银行 | - | 453.2100 | 731.4400 | 439.1600 | 456.8500 | 2024-12-20 17:46:36 |
光大银行 | - | 457.3925 | 731.6568 | 453.7479 | 439.1697 | 2024-12-20 16:46:53:00 |
招商银行 | 455.67 | 453.85 | 94.16 | 453.85 | 457.49 | 2024-12-20 16:55:18 |
广发银行 | 4.5575 | 4.5428 | 7.317 | 4.4075 | 4.5735 | 2024-12-20 16:39:55 |
交通银行 | - | 453.98 | 199.5481 | 453.98 | 457.16 | 2024-12-20 15:15:00 |
农业银行 | 455.38000000 | 453.78600000 | 915.96500000 | - | 453.78600000 | 2024-12-20 15:17:09 |
华夏银行 | 455.6900 | 453.9500 | 731.3600 | 443.9700 | 457.4200 | 2024-12-20 15:00:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.86 | 453.88 | 200.21 | 453.88 | 457.49 | 2024-12-20 17:15:10 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。