5078037 AUD(澳元)=
23148399.595 人民币(CNY)
反向汇率:5078037CNY = 1113962.962 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-24 15:00:02
更新时间:2024-12-24 15:00:02
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.49 | 199.5152 | 453.49 | 456.67 | 2024-12-24 19:35:00 |
建设银行 | - | 4.5328 | 7.3153 | 4.5328 | 4.5669 | 2024-12-24 19:38:03 |
农业银行 | 454.81500000 | 453.22300000 | 917.79100000 | - | 453.22300000 | 2024-12-24 19:40:39 |
工商银行 | 454.80 | 453.16 | 918.78 | 453.16 | 456.89 | 2024-12-24 19:38:03 |
中信银行 | - | 452.81 | 731.42 | - | - | 2024-12-24 19:33:14 |
广发银行 | 4.5498 | 4.5351 | 7.3152 | 4.3998 | 4.5658 | 2024-12-24 19:00:37 |
华夏银行 | 454.8100 | 453.0800 | 731.3600 | 443.1200 | 456.5400 | 2024-12-24 19:30:00 |
邮储银行 | - | 452.8000 | 731.2000 | 438.7500 | 456.5500 | 2024-12-24 19:32:26 |
招商银行 | 454.92 | 453.10 | 94.17 | 453.10 | 456.74 | 2024-12-24 19:31:29 |
光大银行 | - | 456.7145 | 731.4513 | 453.0753 | 438.5187 | 2024-12-24 19:07:04:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.46 | 453.56 | 200.16 | 453.56 | 457.17 | 2024-12-24 19:00:57 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。