1335385 AUD()=
0.000 (GBP)
反向汇率:1335385GBP = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换英镑汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 466.14 | 195.0486 | 452.81 | 469.40 | 2024-10-30 10:40:00 |
农业银行 | 467.69000000 | 465.81900000 | 931.31800000 | - | 450.85300000 | 2024-10-30 10:46:02 |
建设银行 | - | 4.6614 | 7.1528 | 4.6614 | 4.6965 | 2024-10-30 10:38:06 |
工商银行 | 467.71 | 466.35 | 931.58 | 466.35 | 469.53 | 2024-10-30 10:40:03 |
华夏银行 | 467.9100 | 466.1300 | 715.0200 | 455.8800 | 469.6800 | 2024-10-30 10:30:00 |
邮储银行 | - | 465.9300 | 714.9900 | 451.8800 | 469.5600 | 2024-10-30 10:35:34 |
广发银行 | 4.6793 | 4.6646 | 7.1522 | 4.5293 | 4.6953 | 2024-10-30 10:32:57 |
中信银行 | - | 465.92 | 715.16 | - | - | 2024-10-30 10:32:45 |
光大银行 | - | 469.7131 | 715.0921 | 465.9703 | 450.9994 | 2024-10-30 10:29:27:00 |
招商银行 | 467.93 | 466.06 | 92.00 | 466.06 | 469.80 | 2024-10-30 10:29:51 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.3 | 466.38 | 195.25 | 466.38 | 469.55 | 2024-10-30 10:35:13 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。