312751 AUD(澳元)=
285619866.262 韩元(KRW)
反向汇率:312751KRW = 342.459 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-16 02:00:01
更新时间:2024-12-16 02:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 462.50 | 198.9876 | 462.50 | 465.74 | 2024-12-16 13:45:00 |
建设银行 | - | 4.6256 | 7.2971 | 4.6256 | 4.6604 | 2024-12-16 13:48:03 |
农业银行 | 464.07500000 | 462.45100000 | 923.03900000 | - | 462.45100000 | 2024-12-16 13:49:09 |
邮储银行 | - | 462.2700 | 729.3700 | 448.2200 | 465.9200 | 2024-12-16 13:47:16 |
工商银行 | 464.04 | 462.37 | 924.02 | 462.37 | 466.17 | 2024-12-16 13:45:03 |
广发银行 | 4.6407 | 4.626 | 7.2975 | 4.4907 | 4.6567 | 2024-12-16 13:28:12 |
华夏银行 | 464.1000 | 462.3300 | 729.5500 | 452.1700 | 465.8600 | 2024-12-16 13:15:00 |
光大银行 | - | 466.0189 | 729.7021 | 462.3057 | 447.4525 | 2024-12-16 13:00:04:00 |
招商银行 | 464.05 | 462.19 | 93.83 | 462.19 | 465.91 | 2024-12-16 13:29:58 |
中信银行 | - | 462.27 | 729.68 | - | - | 2024-12-16 12:20:08 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 460.42 | 462.49 | 199.59 | 462.49 | 466.17 | 2024-12-16 13:39:07 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。