3974183 AUD(澳元)=
3624389891.560 韩元(KRW)
反向汇率:3974183KRW = 4357.735 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-18 02:00:02
更新时间:2024-12-18 02:00:02
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 462.1900 | 460.4300 | 730.1100 | 450.3100 | 463.9500 | 2024-12-17 20:30:00 |
光大银行 | - | 463.6849 | 730.2735 | 459.9902 | 445.2114 | 2024-12-17 23:30:13:00 |
邮储银行 | - | 459.9200 | 729.9800 | 445.8700 | 463.6000 | 2024-12-18 06:43:56 |
中信银行 | - | 459.74 | 730.20 | - | - | 2024-12-18 06:13:48 |
招商银行 | 461.73 | 459.88 | 93.97 | 459.88 | 463.58 | 2024-12-18 05:59:55 |
广发银行 | 4.6188 | 4.6041 | 7.3021 | 4.4688 | 4.6348 | 2024-12-18 02:48:39 |
工商银行 | 461.62 | 459.96 | 930.29 | 459.96 | 463.74 | 2024-12-18 01:20:03 |
交通银行 | - | 460.42 | 199.1818 | 460.42 | 463.64 | 2024-12-17 22:55:00 |
农业银行 | 462.09500000 | 460.47800000 | 927.90100000 | - | 460.47800000 | 2024-12-17 22:59:09 |
建设银行 | - | 4.611 | 7.3043 | 4.611 | 4.6457 | 2024-12-17 22:14:06 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 461.01 | 460.07 | 199.77 | 460.07 | 463.72 | 2024-12-18 00:20:51 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。