4075491 AUD(澳元)=
3700923450.158 韩元(KRW)
反向汇率:4075491KRW = 4487.968 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-24 15:00:02
更新时间:2024-12-24 15:00:02
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.15 | 199.4961 | 453.15 | 456.33 | 2024-12-24 21:10:00 |
建设银行 | - | 4.5316 | 7.3146 | 4.5316 | 4.5657 | 2024-12-24 21:08:04 |
农业银行 | 454.66000000 | 453.06900000 | 919.20100000 | - | 453.06900000 | 2024-12-24 21:11:09 |
工商银行 | 454.63 | 452.99 | 920.16 | 452.99 | 456.72 | 2024-12-24 21:08:03 |
中信银行 | - | 452.70 | 731.33 | - | - | 2024-12-24 21:07:51 |
华夏银行 | 454.7400 | 453.0100 | 731.3600 | 443.0500 | 456.4600 | 2024-12-24 20:30:00 |
广发银行 | 4.5459 | 4.5312 | 7.3148 | 4.3959 | 4.5619 | 2024-12-24 21:00:38 |
光大银行 | - | 456.2954 | 731.4312 | 452.6596 | 438.1163 | 2024-12-24 21:00:14:00 |
邮储银行 | - | 452.5100 | 731.2100 | 438.4600 | 456.2900 | 2024-12-24 20:59:56 |
招商银行 | 454.61 | 452.79 | 94.16 | 452.79 | 456.43 | 2024-12-24 20:59:49 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.46 | 453.06 | 200.14 | 453.06 | 456.66 | 2024-12-24 20:38:41 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。