4481797 AUD(澳元)=
4069886945.192 韩元(KRW)
反向汇率:4481797KRW = 4935.396 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-24 15:00:02
更新时间:2024-12-24 15:00:02
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 455.36 | 453.54 | 94.19 | 453.54 | 457.18 | 2024-12-24 18:15:49 |
农业银行 | 455.15500000 | 453.56200000 | 917.88600000 | - | 453.56200000 | 2024-12-24 18:14:09 |
广发银行 | 4.5528 | 4.5381 | 7.3165 | 4.4028 | 4.5688 | 2024-12-24 17:30:36 |
中信银行 | - | 453.27 | 731.55 | - | - | 2024-12-24 18:09:49 |
华夏银行 | 455.1200 | 453.3900 | 731.5100 | 443.4300 | 456.8500 | 2024-12-24 18:00:00 |
交通银行 | - | 453.69 | 199.5535 | 453.69 | 456.87 | 2024-12-24 18:00:00 |
建设银行 | - | 4.5366 | 7.3167 | 4.5366 | 4.5707 | 2024-12-24 17:58:04 |
光大银行 | - | 457.0188 | 731.6016 | 453.3772 | 438.8109 | 2024-12-24 17:37:02:00 |
工商银行 | 455.20 | 453.56 | 918.98 | 453.56 | 457.29 | 2024-12-24 17:59:03 |
邮储银行 | - | 453.1500 | 731.3500 | 439.1000 | 456.8200 | 2024-12-24 17:59:46 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.46 | 454.15 | 200.16 | 454.15 | 457.76 | 2024-12-24 17:12:00 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。