4618690 AUD(澳元)=
4219380260.347 韩元(KRW)
反向汇率:4618690KRW = 5055.789 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-13 02:00:02
更新时间:2024-12-13 02:00:02
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 463.94 | 462.27 | 927.14 | 462.27 | 466.07 | 2024-12-12 23:17:03 |
中信银行 | - | 462.07 | 728.60 | - | - | 2024-12-12 23:08:39 |
建设银行 | - | 4.6271 | 7.29 | 4.6271 | 4.662 | 2024-12-12 22:28:04 |
农业银行 | 465.05000000 | 463.19000000 | 928.43300000 | - | 448.30800000 | 2024-12-12 21:59:32 |
邮储银行 | - | 463.3700 | 728.5800 | 449.3200 | 467.1600 | 2024-12-12 21:53:36 |
华夏银行 | 465.1800 | 463.4100 | 728.5100 | 453.2200 | 466.9500 | 2024-12-12 20:30:00 |
广发银行 | 4.6465 | 4.6318 | 7.2885 | 4.4965 | 4.6625 | 2024-12-12 21:37:29 |
招商银行 | 465.21 | 463.35 | 93.70 | 463.35 | 467.07 | 2024-12-12 21:38:10 |
光大银行 | - | 466.9988 | 728.6395 | 463.2776 | 448.3932 | 2024-12-12 20:37:03:00 |
交通银行 | - | 463.97 | 198.7171 | 463.97 | 467.21 | 2024-12-12 19:50:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 460.84 | 462.5 | 199.35 | 462.5 | 466.18 | 2024-12-12 23:10:30 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。