5253824 AUD(澳元)=
4746423447.512 韩元(KRW)
反向汇率:5253824KRW = 5815.467 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-20 14:00:01
更新时间:2024-12-20 14:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.00 | 199.5836 | 453.00 | 456.18 | 2024-12-20 19:25:00 |
华夏银行 | 454.5800 | 452.8500 | 731.5700 | 442.8900 | 456.3000 | 2024-12-20 19:15:00 |
农业银行 | 454.75500000 | 453.16300000 | 916.10000000 | - | 453.16300000 | 2024-12-20 18:56:39 |
建设银行 | - | 4.5328 | 7.3187 | 4.5328 | 4.5669 | 2024-12-20 18:34:05 |
中信银行 | - | 452.84 | 731.78 | - | - | 2024-12-20 18:14:43 |
工商银行 | 454.86 | 453.22 | 916.86 | 453.22 | 456.95 | 2024-12-20 17:54:03 |
邮储银行 | - | 453.2100 | 731.4400 | 439.1600 | 456.8500 | 2024-12-20 17:46:36 |
光大银行 | - | 457.3925 | 731.6568 | 453.7479 | 439.1697 | 2024-12-20 16:46:53:00 |
招商银行 | 455.67 | 453.85 | 94.16 | 453.85 | 457.49 | 2024-12-20 16:55:18 |
广发银行 | 4.5575 | 4.5428 | 7.317 | 4.4075 | 4.5735 | 2024-12-20 16:39:55 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.86 | 453.88 | 200.21 | 453.88 | 457.49 | 2024-12-20 17:15:10 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。