5504208 AUD(澳元)=
5036833370.450 韩元(KRW)
反向汇率:5504208KRW = 6014.951 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-16 14:00:01
更新时间:2024-12-16 14:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 461.80 | 199.1190 | 461.80 | 465.04 | 2024-12-16 21:15:00 |
农业银行 | 463.29500000 | 461.67300000 | 925.23200000 | - | 461.67300000 | 2024-12-16 21:20:39 |
工商银行 | 463.27 | 461.60 | 926.23 | 461.60 | 465.40 | 2024-12-16 21:13:03 |
招商银行 | 463.48 | 461.63 | 93.90 | 461.63 | 465.33 | 2024-12-16 21:12:49 |
华夏银行 | 462.9700 | 461.2100 | 730.0800 | 451.0700 | 464.7300 | 2024-12-16 20:30:00 |
广发银行 | 4.6316 | 4.6169 | 7.3015 | 4.4816 | 4.6476 | 2024-12-16 21:08:18 |
中信银行 | - | 461.35 | 730.16 | - | - | 2024-12-16 21:03:48 |
光大银行 | - | 464.9290 | 730.1482 | 461.2244 | 446.4059 | 2024-12-16 21:00:11:00 |
邮储银行 | - | 461.1900 | 729.9400 | 447.1400 | 464.9100 | 2024-12-16 20:59:36 |
建设银行 | - | 4.6112 | 7.3025 | 4.6112 | 4.6459 | 2024-12-16 19:44:04 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 460.42 | 461.86 | 199.73 | 461.86 | 465.53 | 2024-12-16 21:13:56 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。