639612 AUD(澳元)=
578233908.592 韩元(KRW)
反向汇率:639612KRW = 707.505 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-23 15:00:01
更新时间:2024-12-23 15:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 456.31000000 | 454.71300000 | 918.63900000 | - | 454.71300000 | 2024-12-23 19:31:09 |
光大银行 | - | 457.9144 | 731.6768 | 454.2656 | 439.6708 | 2024-12-23 19:00:10:00 |
交通银行 | - | 455.22 | 199.5808 | 455.22 | 458.40 | 2024-12-23 18:35:00 |
建设银行 | - | 4.5529 | 7.3184 | 4.5529 | 4.5872 | 2024-12-23 18:18:08 |
工商银行 | 456.85 | 455.21 | 921.62 | 455.21 | 458.95 | 2024-12-23 18:00:03 |
中信银行 | - | 455.17 | 731.71 | - | - | 2024-12-23 17:37:37 |
广发银行 | 4.5647 | 4.55 | 7.3168 | 4.4147 | 4.5807 | 2024-12-23 16:30:22 |
华夏银行 | 456.4100 | 454.6800 | 731.5900 | 444.6800 | 458.1500 | 2024-12-23 16:45:00 |
邮储银行 | - | 454.7200 | 731.4100 | 440.6700 | 458.3300 | 2024-12-23 16:39:26 |
招商银行 | 456.70 | 454.87 | 94.16 | 454.87 | 458.53 | 2024-12-23 16:29:53 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 452.05 | 454.8 | 200.19 | 454.8 | 458.41 | 2024-12-23 19:05:25 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。