9043921 AUD(澳元)=
8259639111.366 韩元(KRW)
反向汇率:9043921KRW = 9902.673 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-12 14:00:02
更新时间:2024-12-12 14:00:02
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.6376 | 7.2871 | 4.6376 | 4.6725 | 2024-12-12 19:54:04 |
交通银行 | - | 463.97 | 198.7171 | 463.97 | 467.21 | 2024-12-12 19:50:00 |
邮储银行 | - | 463.3900 | 728.3000 | 449.3400 | 467.0800 | 2024-12-12 19:54:06 |
农业银行 | 465.51500000 | 463.65300000 | 929.36600000 | - | 448.75600000 | 2024-12-12 19:50:32 |
工商银行 | 465.44 | 463.76 | 930.53 | 463.76 | 467.58 | 2024-12-12 19:47:03 |
光大银行 | - | 467.5219 | 728.4842 | 463.7967 | 448.8956 | 2024-12-12 19:37:02:00 |
华夏银行 | 465.6200 | 463.8500 | 728.4100 | 453.6600 | 467.3900 | 2024-12-12 19:30:00 |
广发银行 | 4.6512 | 4.6365 | 7.2856 | 4.5012 | 4.6672 | 2024-12-12 19:17:27 |
招商银行 | 465.64 | 463.78 | 93.67 | 463.78 | 467.50 | 2024-12-12 19:33:40 |
中信银行 | - | 463.74 | 728.64 | - | - | 2024-12-12 19:29:45 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 460.84 | 464.18 | 199.29 | 464.18 | 467.87 | 2024-12-12 19:29:37 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。