9498560 AUD(澳元)=
8674560391.129 韩元(KRW)
反向汇率:9498560KRW = 10400.832 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-16 02:00:01
更新时间:2024-12-16 02:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 463.21000000 | 461.58900000 | 922.14100000 | - | 461.58900000 | 2024-12-16 09:20:09 |
工商银行 | 463.15 | 461.48 | 922.88 | 461.48 | 465.28 | 2024-12-16 08:52:03 |
邮储银行 | - | 460.5800 | 729.1900 | 446.5300 | 464.1800 | 2024-12-16 08:43:56 |
华夏银行 | 463.4300 | 461.6700 | 729.3000 | 451.5200 | 465.1900 | 2024-12-16 08:15:00 |
招商银行 | 463.21 | 461.36 | 93.74 | 461.36 | 465.06 | 2024-12-16 08:15:06 |
广发银行 | 4.6252 | 4.6105 | 7.2915 | 4.4752 | 4.6412 | 2024-12-16 06:28:08 |
中信银行 | - | 460.45 | 729.23 | - | - | 2024-12-16 06:24:52 |
光大银行 | - | 464.8398 | 729.3713 | 461.1358 | 446.3202 | 2024-12-14 07:00:01:00 |
交通银行 | - | 461.25 | 198.9166 | 461.25 | 464.49 | 2024-12-15 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.6267 | 7.298 | 4.6267 | 4.6616 | 2024-12-15 19:00:01 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 460.61 | 461.34 | 199.54 | 461.34 | 465.01 | 2024-12-16 07:05:12 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。