963001 AUD(澳元)=
875808597.277 韩元(KRW)
反向汇率:963001KRW = 1058.874 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-18 14:00:01
更新时间:2024-12-18 14:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 458.59 | 199.1790 | 458.59 | 461.81 | 2024-12-18 19:40:00 |
农业银行 | 460.04500000 | 458.43500000 | 929.41700000 | - | 458.43500000 | 2024-12-18 19:44:39 |
工商银行 | 460.09 | 458.43 | 930.46 | 458.43 | 462.21 | 2024-12-18 19:39:03 |
建设银行 | - | 4.5844 | 7.3041 | 4.5844 | 4.6189 | 2024-12-18 19:34:06 |
华夏银行 | 459.9400 | 458.1900 | 730.2400 | 448.1200 | 461.6900 | 2024-12-18 19:30:00 |
光大银行 | - | 461.8160 | 730.2735 | 458.1362 | 443.4170 | 2024-12-18 19:30:13:00 |
广发银行 | 4.6006 | 4.5859 | 7.3032 | 4.4506 | 4.6166 | 2024-12-18 19:09:30 |
邮储银行 | - | 458.1200 | 730.1000 | 444.0700 | 461.8400 | 2024-12-18 19:31:36 |
招商银行 | 460.07 | 458.23 | 93.97 | 458.23 | 461.91 | 2024-12-18 19:30:49 |
中信银行 | - | 458.01 | 730.31 | - | - | 2024-12-18 19:28:44 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 458.56 | 458.43 | 199.78 | 458.43 | 462.08 | 2024-12-18 18:57:25 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。