9852535 AUD(澳元)=
8960463029.604 韩元(KRW)
反向汇率:9852535KRW = 10833.418 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-18 14:00:01
更新时间:2024-12-18 14:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5983 | 4.5836 | 7.3042 | 4.4483 | 4.6143 | 2024-12-18 18:18:50 |
华夏银行 | 459.6100 | 457.8700 | 730.3000 | 447.8000 | 461.3600 | 2024-12-18 18:15:00 |
光大银行 | - | 461.4465 | 730.4088 | 457.7697 | 443.0622 | 2024-12-18 18:07:01:00 |
招商银行 | 459.84 | 458.00 | 93.98 | 458.00 | 461.68 | 2024-12-18 18:06:47 |
邮储银行 | - | 457.7400 | 730.1900 | 443.6900 | 461.4000 | 2024-12-18 17:59:26 |
建设银行 | - | 4.5866 | 7.3049 | 4.5866 | 4.6211 | 2024-12-18 17:14:08 |
工商银行 | 459.88 | 458.22 | 928.57 | 458.22 | 462.00 | 2024-12-18 17:06:03 |
中信银行 | - | 458.09 | 730.39 | - | - | 2024-12-18 16:50:46 |
交通银行 | - | 458.36 | 199.1709 | 458.36 | 461.56 | 2024-12-18 16:15:00 |
农业银行 | 459.93000000 | 458.32000000 | 928.55900000 | - | 458.32000000 | 2024-12-18 14:02:39 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 458.56 | 458.6 | 199.82 | 458.6 | 462.25 | 2024-12-18 16:45:50 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。