1034888 AUD()=
0.000 (TWD)
反向汇率:1034888TWD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换新台币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 468.9778 | 715.1723 | 465.2410 | 450.2935 | 2024-10-29 23:30:16:00 |
工商银行 | 468.29 | 466.93 | 931.43 | 466.93 | 470.12 | 2024-10-30 09:23:03 |
广发银行 | 4.6788 | 4.6641 | 7.1471 | 4.5288 | 4.6948 | 2024-10-30 09:02:56 |
农业银行 | 467.98500000 | 466.11300000 | 930.87200000 | - | 451.13800000 | 2024-10-30 09:10:32 |
华夏银行 | 467.8500 | 466.0700 | 714.7100 | 455.8200 | 469.6200 | 2024-10-30 09:00:00 |
招商银行 | 468.00 | 466.13 | 91.92 | 466.13 | 469.87 | 2024-10-30 09:05:31 |
邮储银行 | - | 465.4500 | 714.6200 | 451.4000 | 469.3300 | 2024-10-30 09:03:54 |
中信银行 | - | 465.70 | 714.85 | - | - | 2024-10-30 08:59:40 |
交通银行 | - | 466.61 | 195.0624 | 453.26 | 469.87 | 2024-10-29 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.6599 | 7.1464 | 4.6599 | 4.695 | 2024-10-30 07:38:05 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.3 | 466.97 | 195.12 | 466.97 | 470.15 | 2024-10-30 09:15:58 |
Copyright © 2024 https://www.haohulan.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-178 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。